Harbor | Line | Agent | Agent phone | Frequency | Direction | Type | Call |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzanillo | TOUR DU MONDE CMA CGM | CMA CGM | 00 33 3 28 58 46 40 | 1/week | I/E | Containers | Direct call |
Manzanillo | TOUR DU MONDE MARFRET | MARFRET (CIE MARITIME) | 00 33 3 28 65 91 91 | 1/week | I/E | Containers | Direct call |
Manzanillo | TOUR DU MONDE HAPAG LOYD | HAPAG LLOYD | 00 33 1 44 20 92 35 | 1/week | I/E | Containers | Direct call |
Costa Rica • Puerto Limon | CCNI | Burger | 00 33 3 28 24 41 41 | 1/month | I/E | Containers / Conventional | Transhipment |
Panama City | CCNI | Burger | 00 33 3 28 24 41 41 | 1/month | I/E | Containers / Conventional | Transhipment |
Caucedo | CCNI | Burger | 00 33 3 28 24 41 41 | 1/month | I/E | Containers / Conventional | Transhipment |
Santo Domingo | SERVICE ANTILLES CMA CGM | CMA CGM | 00 33 3 28 58 46 40 | 1/week | I/E | Containers | Transhipment |
Santo Domingo | SERVICE ANTILLES MAERSK LINE | MAERSK LINE | 00 33 3 28 26 79 82 | 1/week | I/E | Containers | Transhipment |
Rio Haina | MARFRET | MARFRET (CIE MARITIME) | 00 33 3 28 65 91 91 | 1/19days | I/E | Containers | Transhipment |
Rio Haina | CCNI | Burger | 00 33 3 28 24 41 41 | 1/month | I/E | Containers / Conventional | Transhipment |
I = Import ; E = Export