Liste des lignes régulières

Amérique centrale Antilles

Ports Ligne Agent maritime Tél. agent Fréquence Sens Type Touchée
Saint-Johns SERVICE ANTILLES CMA CGM CMA CGM 33 (0)3 28 58 46 00 1/s I/E Porte-conteneurs Transbo
Saint-Johns SERVICE ANTILLES MARFRET MARFRET (CIE MARITIME) 33 (0)3 28 65 91 91 1/s I/E Porte-conteneurs Transbo
Saint-Johns SERVICE ANTILLES MAERSK LINE MAERSK LINE 33 (0)1 46 99 21 00 1/s I/E Porte-conteneurs Transbo
Saint-George SERVICE ANTILLES CMA CGM CMA CGM 33 (0)3 28 58 46 00 1/s I/E Porte-conteneurs Transbo
Saint-George SERVICE ANTILLES MARFRET MARFRET (CIE MARITIME) 33 (0)3 28 65 91 91 1/s I/E Porte-conteneurs Transbo
Saint-George SERVICE ANTILLES MAERSK LINE MAERSK LINE 33 (0)1 46 99 21 00 1/s I/E Porte-conteneurs Transbo
Pointe-à-Pitre LIGNE NEFWI CMA CGM CMA CGM 33 (0)3 28 58 46 00 1/s I/E Porte-conteneurs Touchée directe
Pointe-à-Pitre SERVICE ANTILLES MARFRET MARFRET (CIE MARITIME) 33 (0)3 28 65 91 91 1/s I/E Porte-conteneurs Touchée directe
Pointe-à-Pitre SERVICE ANTILLES MAERSK LINE MAERSK LINE 33 (0)1 46 99 21 00 1/s I/E Porte-conteneurs Touchée directe
Fort-de-France LIGNE NEFWI CMA CGM CMA CGM 33 (0)3 28 58 46 00 1/s I/E Porte-conteneurs Touchée directe

I = Import ; E = Export