Ports | Ligne | Agent maritime | Tél. agent | Fréquence | Sens | Type | Touchée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khor El Fakkan | APL | APL | 02 32 74 88 46 | 1/s | I/E | Porte-conteneurs | Touchée directe |
King Abdullah | CMA CGM | CMA CGM | 33 (0)3 28 58 46 00 | 1/s | I/E | Porte-conteneurs | Touchée directe |
King Abdullah | COSCO | COSCO | 01 47 58 52 01 | 1/s | I/E | Porte-conteneurs | Touchée directe |
King Abdullah | OOCL | OOCL | 02 35 19 59 06 | 1/s | I/E | Porte-conteneurs | Touchée directe |
King Abdullah | EVERGREEN | EVERGREEN | 01 58 58 02 22 | 1/s | I/E | Porte-conteneurs | Touchée directe |
Bahrain | COSCO | COSCO | 01 47 58 52 01 | 1/s | I/E | Porte-conteneurs | Transbo |
Bandar Shahid Rajaee | COSCO | COSCO | 01 47 58 52 01 | 1/s | I/E | Porte-conteneurs | Transbo |
Shuwaikh | COSCO | COSCO | 01 47 58 52 01 | 1/s | I/E | Porte-conteneurs | Transbo |
Doha | COSCO | COSCO | 01 47 58 52 01 | 1/s | I/E | Porte-conteneurs | Transbo |
I = Import ; E = Export