| Prévision d’arrivée | Nom du navire | Ligne régulière | Agent consignataire | Provenance | Poste à quai prévu | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2010 21:00 | SAMPOGRACHT | DEWULF-CAILLERET S.A. | Anvers | F13/1 Sud | Port Moresby | |
| 05/09/2010 22:00 | KRONBORG | HUMANN-TACONET | Rouen | F12/4 Nord | A Ordre | |
| 05/09/2010 22:00 | RHONE | HUMANN-TACONET | Antwerp | Bp Caboteur | Le Havre (france) | |
| 05/09/2010 23:00 | RMS RAHM | ARCELOR LOGISTICS FRANCE SA | Duisburg | Q.escaut Mil | Tyne | |
| 06/09/2010 04:00 | CMA CGM FORT ST GEORGES | SERVICE ANTILLES GUYANE | CMA/CGM | Pointe A Pitre | Fland Mil S | Rouen |
| 06/09/2010 04:00 | NORDANHAV | SEA-INVEST SHIPPING AGENCY | Kingsnorth | Qpo Sud | Kingsnorth | |
| 06/09/2010 11:00 | SEA RISS | ARCELOR LOGISTICS FRANCE SA | Boston | Q.escaut Nor | Boston(gbr) | |
| 07/09/2010 01:00 | KULDIGA | HUMANN-TACONET | Tallinn | Bp Milieu | A Ordre | |
| 07/09/2010 04:00 | CMA CGM TOSCA | FAL 3 CMA CGM | CMA/CGM | Le Havre | Fland.sud | Zeebrugge |
| 07/09/2010 06:00 | ORARIKKE | HUMANN-TACONET | Rotterdam | Break | A Ordre | |
| 07/09/2010 08:00 | LS ANNE | A G S M | Vlissingen | Bp Sud | Vlissingen | |
| 07/09/2010 09:00 | NORDIC GLORY | DELPIERRE SA | Frederikshavn | Freycinet 12 | Fos | |
| 07/09/2010 10:00 | THEODORA | KAROVERT SHIPPING | Greaker | Bp Sud | Dublin | |
| 07/09/2010 12:00 | KALINA | BALTIC | DELPIERRE SA | Tilbury | Quai Flandre | Hamburg |
| 07/09/2010 17:00 | HELSINKI | CMA/CGM | Immingham | Aluminium N | A Ordre | |
| 08/09/2010 05:00 | MARGITA | KAROVERT SHIPPING | Karlshamn | Mole 5 | Rotterdam | |
| 08/09/2010 15:00 | KHUDOZHNIK KRAYNEV | SEA-INVEST SHIPPING AGENCY | Ust Luga | Q.p.o. | A Ordre | |
| 08/09/2010 15:00 | FORTEZZA | ROSA SHIP AGENCIES | Rouen | Quai Grande Synthe | Damietta | |
| 08/09/2010 22:00 | CCNI EBRO | CONDOR EXPRESS | BURGER PORT AGENCIES FRANCE | Bilbao | Freycinet 12 | Rotterdam |
| 09/09/2010 00:01 | EPIC | SEA-INVEST SHIPPING AGENCY | Port Cartier | Q.p.o. | A Ordre | |
| 09/09/2010 05:00 | COS BONNY | AGENA TRAMP | Port Elizabeth | Quai Grande Synthe | A Ordre | |
| 09/09/2010 09:00 | CATALINA | ARCELOR LOGISTICS FRANCE SA | Taranto | Quai Escaut | A Ordre | |
| 09/09/2010 18:00 | OPS HAMBURG | CMA CGM MAROC | CMA/CGM | Rotterdam | Quai Flandre | Rouen |
| 09/09/2010 20:00 | ARKLOW MARSH | CMA/CGM | Aughinish | Alluminium Dunkerque | Aughinish | |
| 10/09/2010 01:50 | LEO FELICITY | ARCELOR LOGISTICS FRANCE SA | Poknta De Madei | Q.p.o. | A Ordre | |
| 11/09/2010 03:00 | CHIN SHAN | AGENA TRAMP | Rotterdam | Sollac | A Ordre | |
| 11/09/2010 12:00 | ANANGEL VISION | AGENA TRAMP | Anvers | Sollac | A Ordre | |
| 12/09/2010 08:00 | MSC PATRICIA | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGN | MSC FRANCE | Portbury | Quai Flandre | Anvers |
| 12/09/2010 10:00 | MAERSK NEWPORT | WAF6 | DELPIERRE SA | Algeciras | Quai Flandre | Anvers |
Date de mise à jour : aujourd'hui à 16:00