| Poste à quai | Nom du navire | Ligne régulière | Agent consignataire | Date d'entrée | Provenance | Destination | Prévision de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F03/1 SUD | SEAFRANCE RENOIR | SEAFRANCE | 02/09/2009 15:14 | Ccalais | A Ordre | 07/09/2009 14:10 | |
| F07/2 MILIEU | CAP MEJEAN | HUMANN-TACONET | 31/08/2010 19:19 | Le Havre | Le Havre (france) | 03/09/2010 18:00 | |
| F08/1 SUD | SEAFRANCE CEZANNE | SEAFRANCE | 14/02/2009 07:48 | Calais | A Ordre | 04/06/2009 15:15 | |
| GR.S. EST | STAR DELTA | KAROVERT SHIPPING | 05/09/2010 08:00 | Gibraltar | Saleef | 08/09/2010 01:00 | |
| Q.PANAMA NOR | NORMAN BRIDGE | KAROVERT SHIPPING | 30/08/2010 17:01 | Boulogne | Dover | 06/09/2010 10:00 | |
| Q.PANAMA NOR | NORMAN BRIDGE | KAROVERT SHIPPING | 30/08/2010 17:01 | Boulogne | Dover | 06/09/2010 13:00 | |
| FORME 6 | GLORIOUS SAKURA | KAROVERT SHIPPING | 03/09/2010 09:18 | Amsterdam | San Lorenzo(arg) | 08/09/2010 18:00 | |
| Q.ESCAUT SUD | RAYBEN STAR | ARCELOR LOGISTICS FRANCE SA | 04/09/2010 00:05 | Taranto | Rotterdam | 04/09/2010 23:30 | |
| FLAND MIL N | SAFMARINE NILE | WAF6 | DELPIERRE SA | 05/09/2010 10:53 | Algeciras | Anvers | 05/09/2010 18:00 |
| QPO NORD | KERKYRA | AGENA TRAMP | 05/09/2010 08:15 | Harwich | Zeebrugge | 05/09/2010 17:00 | |
| QPO NORD | CAPE DOVER | SEA-INVEST SHIPPING AGENCY | 04/09/2010 23:45 | Tubarao | A Ordre | 09/09/2010 17:00 | |
| QPO SUD | LORD HINTON | SEA-INVEST SHIPPING AGENCY | 04/09/2010 17:17 | Kingsnorth | Kingsnorth | 06/09/2010 05:00 | |
| RORO 3 | DELFT SEAWAYS | NORFOLKLINE | NORFOLKLINE | 05/09/2010 14:45 | Douvres | Douvres | 05/09/2010 15:44 |
| ALUMINIUM N | ARKLOW MILL | CMA/CGM | 02/09/2010 21:24 | Auginish | Ipswich | 06/09/2010 15:00 |
Date de mise à jour : aujourd'hui à 16:00