Harbor | Line | Agent | Agent phone | Frequency | Direction | Type | Call |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol • Liverpool | CONTAINERSHIP | CMA CGM | 00 33 3 28 58 46 40 | 1/week | I/E | Containers | Direct call |
Anvers | HAPAG LLOYD | 1/week | I | Containers | Direct call | ||
Anvers | ARKAS | 1/week | I | Containers | Direct call | ||
Brest • Montoir | CMA CGM | CMA CGM | 00 33 3 28 58 46 40 | 1/week | I | Containers | Direct call |
Rotterdam | MAERSK | MAERSK LINE | 00 33 3 28 26 79 82 | 1/week | E | Containers | Direct call |
Cork • Dublin | BG FREIGHT LINE | AGENCE MARITIME DELPIERRE | 00 33 3 28 65 86 00 | 1/week | I/E | Containers | Direct call |
Tilbury | CONTAINERSHIP | CMA CGM | 00 33 3 28 58 46 40 | 1/week | I | Containers | Direct call |
Anvers | CONTAINERSHIP | CMA CGM | 00 33 3 28 58 46 40 | 1/week | E | Containers | Direct call |
Cork • Dublin | CONTAINERSHIPS | CMA CGM | 00 33 3 28 58 46 40 | 1/week | I/E | Containers | Direct call |
Rosslare | DFDS Service Irlande | DFDS | 00 33 3 28 28 95 50 | 1/day | I/E | Roro | Direct call |
I = Import ; E = Export